Загрузка

Общий анализ крови (ОАК) на автоматическом гематологическом анализаторе (без СОЭ и без микроскопического исследования окрашенного препарата)

11.2
Метод определения: 5 DIFF автоматический гематологический анализатор.
  • Описание
  • Показания к назначению
  • Интерпретация результата

Краткое описание

Кровь состоит из жидкой части (плазмы) и клеточных, форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Состав и концентрация клеточных элементов в крови меняются при различных физиологических и патологических состояниях: обезвоживании, воспалении, бактериальных или вирусных инфекциях, нарушениях в системе кроветворения, кровотечениях, интоксикациях, онкологических заболеваниях и пр. Общий анализ крови позволяет получить представление об объемном соотношении клеточных элементов и жидкой части крови (гематокрите), содержании отдельных видов форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), концентрации гемоглобина, основных характеристиках эритроцитов (эритроцитарные индексы). Общий анализ крови относится к базовым клиническим тестам. 

Подготовка к анализам

Взятие крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8-14 часов ночного периода голодания (воду пить можно), допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки (спортивные тренировки), прием алкоголя.

Показания к назначению

  • скрининговые обследования в рамках профилактического, диспансерного наблюдения; 
  • базовые обследования при госпитализации в стационары терапевтического и хирургического профилей, 
  • диагностика анемий; 
  • диагностика воспалительных, инфекционных заболеваний; 
  • диагностика болезней системы крови; 
  • мониторинг проводимой терапии и течения различных заболеваний.

Интерпретация результата

Базофилы (BA#) < 2,0 х 10^9/л
Базофилы (BA%) < 2,0 %
Гематокрит (HCT)
Дети (до 1 месяца) 41,0 - 65,0 %
Дети (1-2 мес) 33,0 - 55,0 %
Дети (2-4 мес) 28,0 - 42,0 %
Дети (4-6 мес) 32,0 - 44,0 %
Дети (6-9 мес) 31,0 - 41,0 %
Дети (9-12 мес) 33,0 - 41,0 %
Дети (1-2 года) 32,0 - 40,0 %
Дети (2-5 лет) 32,0 - 42,0 %
Дети (5-9 лет) 33,0 - 41,0 %
Дети (9-12 лет) 34,0 - 43,0 %
Мужчины (12-15 лет) 35,0 - 45,0 %
Мальчики (от 15 до 18 лет) 37,0 - 48,0 %
Мужчины (18-45 лет) 39,0 - 49,0 %
Мужчины (45-65 лет) 39,0 - 50,0 %
Мужчины (>65 лет) 37,0 - 51,0 %
Женщины (12-15 лет) 34,0 - 44,0 %
Женщины (15-18 лет) 34,0 - 44,0 %
Женщины (18-45 лет) 35,0 - 45,0 %
Женщины (45-65 лет) 35,0 - 47,0 %
Женщины (>65 лет) 35,0 - 47,0 %
Гемоглобин (HGB)
Дети (до 1 месяца) 107 - 171 г/л
Дети (1-2 мес) 94 - 130 г/л
Дети (2-4 мес) 103 - 141 г/л
Дети (4-6 мес) 111 - 141 г/л
Дети (6-9 мес) 114 - 140 г/л
Дети (9-12 мес) 113 - 141 г/л
Дети (1-5 лет) 110 - 140 г/л
Дети (5-9 лет) 115 - 145 г/л
Дети (9-12 лет) 120 - 150 г/л
Женщины (12-15 лет) 115 - 150 г/л
Девочки (15-17 лет) 117 - 153 г/л
Женщины (17-45 лет) 117 - 155 г/л
Женщины (45-65 лет) 117 - 160 г/л
Женщины (>65 лет) 117 - 161 г/л
Мужчины (12-15 лет) 120 - 160 г/л
Мальчики (15-17 лет) 117 - 166 г/л
Мужчины (17-45 лет) 132 - 173 г/л
Мужчины (45-65 лет) 131 - 172 г/л
Мужчины (>65 лет) 126 - 174 г/л
Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов (RDW-CV) 11,5 - 14,5 %
Лейкоциты (WBC)
Дети (0-14 дней) 5,0 - 20,0 х 10^9/л
Дети (14-30 дней) 5,0 - 19,5 х 10^9/л
Дети (1-12 мес) 6,0 - 17,5 х 10^9/л
Дети (1-2 года) 6,0 - 17,0 х 10^9/л
Дети (2-4 года) 5,5 - 15,5 х 10^9/л
Дети (4-6 лет) 5,0 - 14,5 х 10^9/л
Дети (6-10 лет) 4,5 - 13,5 х 10^9/л
Дети (10-16 лет) 4,5 - 13,0 х 10^9/л
Взрослые (16-21 лет) 4,5 - 11,0 х 10^9/л
взрослые старше 21 года 4,0 - 9,0 х 10^9/л
Лимфоциты (LYM#)
Дети (0-14 дней) 2,0 - 17,0 х 10^9/л
Дети (14-30 дней) 2,5 - 16,5 х 10^9/л
Дети (1-6 мес) 4,0 - 13,5 х 10^9/л
Дети (6 мес-1 год) 4,0 - 10,5 х 10^9/л
Дети (1-2 года) 3,0 - 9,5 х 10^9/л
Дети (2-4 года) 2,0 - 8,0 х 10^9/л
Дети (4-6 лет) 1,5 - 7,0 х 10^9/л
Дети (6-9 лет) 1,5 - 6,8 х 10^9/л
Дети (9-10 лет) 1,5 - 6,5 х 10^9/л
Дети (10-16 лет) 1,2 - 5,2 х 10^9/л
Взрослые от 16 лет 1,0 - 4,8 х 10^9/л
Лимфоциты (LYM%)
Дети (2-30 дней) 36 - 45 %
Дети (1-6 мес) 41 - 71 %
Дети (6 мес-2 года) 45 - 76 %
Дети (2-5 лет) 35 - 65 %
Дети (5-8 лет) 28 - 48 %
Дети (8-17 лет) 25 - 45 %
Взрослые от 17 лет 24 - 44 %
Моноциты (MON#)
Дети (до 12 лет) 0,1 - 1,1 х 10^9/л
Взрослые от 12 лет 0,1 - 1,2 х 10^9/л
Моноциты (MON%) 3 - 11 %
Нейтрофилы (NEU#)
Дети (0-14 дней) 1,00 - 9,50 х 10^9/л
Дети (14-30 дней) 1,00 - 9,00 х 10^9/л
Дети (1-6 мес) 1,00 - 8,50 х 10^9/л
Дети (6 мес-1 год) 1,50 - 8,50 х 10^9/л
Дети (1-6 лет) 1,50 - 8,50 х 10^9/л
Дети (6-16лет) 1,80 - 8,00 х 10^9/л
Взрослые от 16 лет 1,80 - 7,70 х 10^9/л
Нейтрофилы (NEU%)
Дети (до 1 месяца) 20,0 - 48,0 %
Дети (1-6 мес) 17,0 - 45,0 %
Дети (6 мес-2 года) 20,0 - 46,0 %
Дети (2-5 лет) 28,0 - 56,0 %
Дети (5-8 лет) 37,0 - 65,0 %
Дети (8-17 лет) 39,0 - 75,0 %
Взрослые от 17 лет 40,0 - 77,0 %
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW) 12,0 - 20,0 фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
Дети (2-30 дней) 29,0 - 36,0 пг
Дети (1-2 мес) 27,0 - 34,0 пг
Дети (2-4 мес) 25,0 - 32,0 пг
Дети (4-6 мес) 24,0 - 30,0 пг
Дети (6-9 мес) 25,0 - 30,0 пг
Дети (9-12 мес) 24,0 - 30,0 пг
Дети (1-3 года) 22,0 - 30,0 пг
Дети (3-6 лет) 25,0 - 31,0 пг
Дети (6-9 лет) 25,0 - 31,0 пг
Дети (9-14 лет) 26,0 - 32,0 пг
Мальчики (от 14 до 18 лет) 27,0 - 32,0 пг
Мужчины (18-45 лет) 27,0 - 34,0 пг
Мужчины (45-65 лет) 27,0 - 35,0 пг
Мужчины (>65 лет) 27,0 - 34,0 пг
Девочки (14-18 лет) 26,0 - 34,0 пг
Женщины (18-45 лет) 26,0 - 34,0 пг
Женщины (45-65 лет) 27,0 - 34,0 пг
Женщины (>65 лет) 27,0 - 35,0 пг
Средний объем тромбоцита (MPV) 7,4 - 10,4 фл
Средний объем эритроцита (MCV)
Новорожденные (до 1 мес) 91 - 112 фл
Дети (1-2 мес) 84 - 106 фл
Дети (2-4 мес) 76 - 97 фл
Дети (4-6 мес) 68 - 85 фл
Дети (6-9 мес) 70 - 85 фл
Дети (9-12 мес) 71 - 84 фл
Дети (1-2 года) 70 - 84 фл
Дети (2-5 лет) 73 - 85 фл
Дети (5-9 лет) 75 - 87 фл
Дети (9-12 лет) 76 - 90 фл
Мужчины (12-15 лет) 77 - 94 фл
Мальчики (от 15 до 18 лет) 79 - 95 фл
Мужчины (18-45 лет) 80 - 99 фл
Мужчины (45-65 лет) 81 - 101 фл
Мужчины (>65 лет) 81 - 103 фл
Женщины (12-15 лет) 73 - 95 фл
Женщины (15-18 лет) 78 - 98 фл
Женщины (18-45 лет) 80 - 99 фл
Женщины (45-65 лет) 81 - 101 фл
Женщины (>65 лет) 81 - 102 фл
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)
Новорожденные (до 1 мес) 280 - 360 г/л
Дети (1-2 мес) 280 - 350 г/л
Дети (2-6 мес) 290 - 370 г/л
Дети (6 мес-1 год) 320 - 370 г/л
Дети (1-3 года) 320 - 380 г/л
Дети (2-12 лет) 320 - 370 г/л
Мужчины (12-15 лет) 320 - 370 г/л
Мальчики (от 15 до 18 лет) 320 - 360 г/л
Мужчины (18-45 лет) 320 - 370 г/л
Мужчины (45-65 лет) 320 - 360 г/л
Мужчины (>65 лет) 310 - 360 г/л
Женщины (старше 12 лет) 320 - 360 г/л
Стандартное отклонение ширины распределения эритроцитов (RDW-SD) 35,0 - 56,0 фл
Тромбокрит (PCT) 0,120 - 0,380 %
Тромбоциты (PLT) 150 - 400 х 10^9/л
Эозинофилы (EO#) < 0,5 х 10^9/л
Эозинофилы (EO%) < 5,0 %
Эритроциты (RBC)
Дети (до 1 месяца) 3,90 - 5,90 х 10^12/л
Дети (1-4 мес) 3,30 - 5,30 х 10^12/л
Дети (4-6 мес) 3,50 - 5,10 х 10^12/л
Дети (6-9 мес) 3,90 - 5,50 х 10^12/л
Дети (9-12 мес) 4,00 - 5,30 х 10^12/л
Дети (1-2 года) 3,80 - 4,80 х 10^12/л
Дети (2-6 лет) 3,70 - 4,90 х 10^12/л
Дети (6-9 лет) 3,80 - 4,90 х 10^12/л
Дети (9-12 лет) 3,90 - 5,10 х 10^12/л
Мальчики (12-14 лет) 4,10 - 5,20 х 10^12/л
Мальчики (14-17 лет) 4,20 - 5,60 х 10^12/л
Мужчины (17-45 лет) 4,30 - 5,70 х 10^12/л
Мужчины (45-65 лет) 4,20 - 5,60 х 10^12/л
Мужчины (>65 лет) 3,50 - 5,80 х 10^12/л
Девочки (12-14 лет) 3,80 - 5,00 х 10^12/л
Девочки (14-17 лет) 3,90 - 5,10 х 10^12/л
Женщины (17-45 лет) 3,80 - 5,10 х 10^12/л
Женщины (45-65 лет) 3,80 - 5,30 х 10^12/л
Женщины (>65 лет) 3,80 - 5,20 х 10^12/л

Интерпретация результатов исследований не является диагнозом. Точный диагноз может поставить только врач.

Синонимы: Общий анализ крови (ОАК) на автоматическом гематологическом анализаторе (без СОЭ и без подсчета лейкоформулы).
Срок исполнения
1 рабочий день
Исследуемый материал
Кровь
280
Версия для слабовидящих